Udinese | Gazzetta | Corriere | Tuttosport |
Marco Silvestri | 6.5 | 6 | 6 |
Rodrigo Becão | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
Jaka Bijol | 6 | 6.5 | 6 |
Patricio Nehuen Pérez | 6.5 | 6 | 6 |
Kingsley Ehizibue | 6.5 | 7 | 6.5 |
Lazar Samardžić | 6 | 6 | 5.5 |
Walace | 6 | 6.5 | 6.5 |
Tolgay Ali Arslan | 6 | 6 | 5.5 |
Iyenoma Destiny Udogie | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
Beto | 5 | 6 | 5 |
Isaac Ajayi Success | 5.5 | 6 | 6.5 |
Sandi Lovric | 6 | 6 | 5.5 |
Jean-Victor Makengo | 6 | 6.5 | 6 |
Deulofeu | s.v. | s.v. | 6 |
Ilija Nestorovski | s.v. | s.v. | s.v. |
Sampdoria | Gazzetta | Corriere | Tuttosport |
Emil Audero | 6 | 6 | 6 |
Bram Nuytinck | 6 | 6 | 5 |
Bruno Amione | 6 | 5.5 | 5 |
Omar Colley | 6 | 6 | 6 |
Mehdi Léris | 6 | 6 | 5 |
Harry Winks | 6.5 | 6 | 5.5 |
Filip Đuričić | 5 | 5 | 4 |
Tommaso Augello | 6 | 5.5 | 5 |
Abdelhamid Sabiri | 5 | 5.5 | 4 |
Sam Lammers | 5 | 6 | 4.5 |
Manolo Gabbiadini | 5.5 | 5.5 | 4.5 |
Alessandro Zanoli | 5.5 | s.v. | s.v. |
Valerio Verre | 5.5 | 6.5 | 5.5 |
Ronaldo Vieira Nan | 5 | 5 | 4.5 |
Fabio Quagliarella | s.v. | s.v. | s.v. |
Ven Gen 27 , 2023
Il dirigente nerazzurro torna sul suo passato in bianconero: “Ho ricordi assolutamente positivi. Le plusvalenze? Non commento il lavoro altrui”