Bookmaker | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
![]() | 2.40 | 3.60 | 2.80 |
![]() | 2.51 | 3.43 | 2.78 |
![]() | 2.50 | 3.30 | 2.80 |
![]() | 2.45 | 3.55 | 2.70 |
![]() | 2.50 | 3.50 | 2.70 |
![]() | 2.45 | 3.45 | 2.80 |
![]() | 2.55 | 3.25 | 2.75 |
![]() | 2.50 | 3.40 | 2.80 |
Da leggere
-
29 Aprile 2022
Quote partita Juventus – Venezia
-
29 Aprile 2022
Quote partita Udinese – Inter
-
29 Aprile 2022
Quote partita Napoli – Sassuolo
-
29 Aprile 2022
Quote partita Empoli – Torino
-
29 Aprile 2022
Quote partita Atalanta – Salernitana
-
29 Aprile 2022
Quote partita Sampdoria – Genoa