Bookmaker | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
![]() | 6.00 | 4.20 | 1.55 |
![]() | 5.60 | 4.37 | 1.56 |
![]() | 5.75 | 4.10 | 1.55 |
![]() | 5.75 | 4.15 | 1.55 |
![]() | 5.80 | 4.25 | 1.55 |
![]() | 5.50 | 4.25 | 1.57 |
![]() | 5.75 | 4.50 | 1.53 |
![]() | 6.00 | 4.20 | 1.53 |
![]() | 5.75 | 4.33 | 1.55 |
Next Post
Tuchel: "Atmosfera tesa? Sì, per lo United..."
Ven Apr 29 , 2022
Il tecnico del Chelsea dopo il pareggio con i Red Devils

Da leggere
-
29 Aprile 2022
Quote partita Sampdoria – Genoa
-
29 Aprile 2022
Quote partita Empoli – Torino
-
29 Aprile 2022
Quote partita Juventus – Venezia
-
29 Aprile 2022
Quote partita Atalanta – Salernitana
-
29 Aprile 2022
Quote partita Spezia – Lazio
-
29 Aprile 2022
Quote partita Milan – Fiorentina