Bundesliga
| # | Squadra | G | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 9 | +20 | 21 |
| 2 | DOR | 9 | +9 | 21 |
| 3 | FRI | 9 | +10 | 19 |
| 4 | LIP | 9 | +14 | 18 |
| 5 | LEV | 9 | +3 | 16 |
| 6 | WER | 9 | +2 | 15 |
| 7 | ELV | 9 | -1 | 13 |
| 8 | STC | 9 | 0 | 12 |
| 9 | HOF | 9 | -1 | 12 |
| 10 | EIN | 9 | -5 | 12 |
| 11 | AMB | 9 | -10 | 12 |
| 12 | M05 | 9 | -1 | 10 |
| 13 | PAD | 9 | -3 | 10 |
| 14 | AUG | 9 | 0 | 9 |
| 15 | COL | 9 | -4 | 9 |
| 16 | UNI | 9 | -14 | 7 |
| 17 | SCH | 9 | -6 | 6 |
| 18 | MGD | 9 | -13 | 4 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Retrocessione Spareggio
Retrocessione

















