UEFA Europa League
| # | Squadra | G | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN | 4 | +10 | 12 |
| 2 | BOU | 4 | +9 | 12 |
| 3 | FER | 4 | +8 | 12 |
| 4 | USG | 4 | +8 | 10 |
| 5 | JUV | 4 | +7 | 10 |
| 6 | OLY | 4 | +3 | 10 |
| 7 | LEV | 4 | +7 | 9 |
| 8 | BES | 4 | +3 | 7 |
| 9 | DIZ | 4 | +1 | 7 |
| 10 | LES | 4 | +1 | 7 |
| 11 | SUN | 4 | 0 | 7 |
| 12 | NEC | 4 | -1 | 7 |
| 13 | OL | 4 | -1 | 7 |
| 14 | AZ | 4 | +3 | 6 |
| 15 | AND | 4 | +3 | 6 |
| 16 | OFI | 4 | +1 | 6 |
| 17 | REN | 4 | +1 | 6 |
| 18 | OMO | 4 | -1 | 6 |
| 19 | TOR | 4 | -2 | 6 |
| 20 | RSO | 4 | +5 | 5 |
| 21 | CRP | 4 | +3 | 5 |
| 22 | SPA | 4 | 0 | 4 |
| 23 | HOF | 4 | 0 | 4 |
| 24 | STU | 4 | -3 | 4 |
| 25 | CEL | 4 | -4 | 4 |
| 26 | SAL | 4 | -5 | 4 |
| 27 | CEL | 4 | -2 | 3 |
| 28 | MIL | 4 | -3 | 3 |
| 29 | JAG | 4 | -3 | 3 |
| 30 | PLZ | 4 | -4 | 3 |
| 31 | OM | 4 | -4 | 3 |
| 32 | CEL | 4 | -5 | 3 |
| 33 | BEE | 4 | -7 | 1 |
| 34 | LSK | 4 | -8 | 1 |
| 35 | LEC | 4 | -10 | 1 |
| 36 | ARA | 4 | -10 | 0 |
Spareggio
Qualificazioni Playoff



































