UEFA Europa League
| # | Squadra | G | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUV | 1 | +5 | 3 |
| 2 | CRP | 1 | +4 | 3 |
| 3 | SPA | 1 | +3 | 3 |
| 4 | BES | 1 | +3 | 3 |
| 5 | USG | 1 | +3 | 3 |
| 6 | FER | 1 | +2 | 3 |
| 7 | BEN | 1 | +2 | 3 |
| 8 | LEV | 1 | +2 | 3 |
| 8 | OFI | 1 | +2 | 3 |
| 10 | BOU | 1 | +1 | 3 |
| 10 | OL | 1 | +1 | 3 |
| 10 | TOR | 1 | +1 | 3 |
| 13 | OLY | 1 | +1 | 3 |
| 14 | SAL | 1 | +1 | 3 |
| 15 | OMO | 1 | +1 | 3 |
| 15 | SUN | 1 | +1 | 3 |
| 17 | STU | 1 | 0 | 1 |
| 17 | DIZ | 1 | 0 | 1 |
| 17 | BEE | 1 | 0 | 1 |
| 17 | REN | 1 | 0 | 1 |
| 21 | JAG | 1 | -1 | 0 |
| 22 | LSK | 1 | -1 | 0 |
| 22 | AND | 1 | -1 | 0 |
| 22 | RSO | 1 | -1 | 0 |
| 25 | AZ | 1 | -1 | 0 |
| 25 | CEL | 1 | -1 | 0 |
| 25 | LES | 1 | -1 | 0 |
| 28 | CEL | 1 | -2 | 0 |
| 29 | HOF | 1 | -2 | 0 |
| 29 | MIL | 1 | -2 | 0 |
| 29 | CEL | 1 | -2 | 0 |
| 32 | OM | 1 | -3 | 0 |
| 33 | ARA | 1 | -3 | 0 |
| 34 | PLZ | 1 | -3 | 0 |
| 35 | LEC | 1 | -4 | 0 |
| 36 | NEC | 1 | -5 | 0 |
Spareggio
Qualificazioni Playoff



































