UEFA Champions League
| # | Squadra | G | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | +15 | 12 |
| 2 | RMA | 4 | +6 | 12 |
| 3 | ARS | 4 | +5 | 10 |
| 4 | COM | 4 | +13 | 9 |
| 5 | FCB | 4 | +8 | 9 |
| 6 | AST | 4 | +6 | 9 |
| 7 | MNC | 4 | +5 | 9 |
| 8 | LFC | 4 | +4 | 9 |
| 9 | BRU | 4 | +4 | 9 |
| 10 | SPO | 4 | +4 | 9 |
| 11 | RBE | 4 | +2 | 9 |
| 12 | DOR | 4 | +2 | 9 |
| 13 | BAM | 4 | +7 | 8 |
| 14 | STC | 4 | +3 | 7 |
| 15 | INT | 4 | +2 | 6 |
| 16 | LASK | 4 | +1 | 6 |
| 17 | MNU | 4 | 0 | 6 |
| 18 | GAL | 4 | -1 | 6 |
| 19 | FEN | 4 | -5 | 5 |
| 20 | ROM | 4 | +2 | 4 |
| 21 | SHA | 4 | 0 | 4 |
| 22 | VIK | 4 | -1 | 4 |
| 23 | ATL | 4 | -1 | 4 |
| 24 | PSV | 4 | -1 | 4 |
| 25 | BOG | 4 | -5 | 4 |
| 26 | POR | 4 | -1 | 3 |
| 27 | NAP | 4 | -5 | 3 |
| 28 | VIL | 4 | -6 | 3 |
| 29 | AEK | 4 | -6 | 3 |
| 29 | LIP | 4 | -6 | 3 |
| 31 | SBH | 4 | -6 | 3 |
| 32 | FEY | 4 | -7 | 3 |
| 33 | LEN | 4 | -12 | 3 |
| 34 | SLP | 4 | -4 | 1 |
| 35 | LIL | 4 | -6 | 1 |
| 36 | SLO | 4 | -16 | 0 |
Spareggio
Qualificazioni Playoff



































