Serie A
| # | Squadra | G | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZ | 11 | +16 | 29 |
| 2 | INT | 11 | +15 | 28 |
| 3 | ROM | 11 | +21 | 27 |
| 4 | MIL | 11 | +10 | 24 |
| 5 | COM | 11 | +8 | 23 |
| 6 | FRO | 11 | +9 | 20 |
| 7 | JUV | 11 | +3 | 18 |
| 8 | BOL | 11 | +2 | 17 |
| 9 | CAG | 11 | -5 | 16 |
| 10 | NAP | 11 | +4 | 15 |
| 11 | TOR | 11 | -2 | 14 |
| 12 | ATA | 11 | -3 | 14 |
| 13 | GEN | 11 | -5 | 13 |
| 14 | LEC | 11 | -10 | 10 |
| 15 | FIO | 11 | -8 | 9 |
| 16 | PAR | 11 | -8 | 8 |
| 17 | SAS | 11 | -13 | 8 |
| 18 | MON | 11 | -8 | 7 |
| 19 | VEN | 11 | -13 | 6 |
| 20 | UDI | 11 | -13 | 5 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Retrocessione



















