Premier League
| # | Squadra | G | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS | 10 | +10 | 27 |
| 2 | BRI | 10 | +19 | 22 |
| 3 | MNC | 10 | +8 | 21 |
| 4 | LFC | 10 | +4 | 18 |
| 5 | CHE | 10 | +3 | 16 |
| 6 | EVE | 10 | +2 | 16 |
| 7 | BOU | 10 | +2 | 15 |
| 8 | BRE | 10 | +5 | 14 |
| 9 | LEE | 10 | +2 | 14 |
| 10 | AST | 10 | -3 | 13 |
| 11 | TOT | 10 | -1 | 12 |
| 12 | NEW | 10 | -3 | 12 |
| 13 | HUC | 10 | 0 | 11 |
| 14 | IPS | 10 | -5 | 11 |
| 15 | FUL | 10 | -2 | 10 |
| 16 | NOT | 10 | -4 | 9 |
| 17 | COV | 10 | -9 | 9 |
| 18 | MNU | 10 | -5 | 8 |
| 19 | SUN | 10 | -9 | 8 |
| 20 | CRP | 10 | -14 | 7 |
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione



















