Ligue 1
| # | Squadra | G | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 10 | +12 | 23 |
| 2 | LIL | 10 | +7 | 21 |
| 3 | PAR | 10 | +7 | 20 |
| 4 | OM | 10 | +8 | 18 |
| 5 | OL | 10 | +6 | 17 |
| 6 | NIZ | 10 | +3 | 17 |
| 7 | MON | 10 | +2 | 16 |
| 8 | REN | 10 | 0 | 16 |
| 9 | BRE | 10 | +6 | 15 |
| 10 | LOR | 10 | +1 | 15 |
| 11 | LEN | 10 | +2 | 13 |
| 12 | TFC | 10 | +1 | 13 |
| 13 | STR | 10 | -4 | 10 |
| 14 | AUX | 10 | -11 | 10 |
| 15 | MAN | 10 | -7 | 8 |
| 16 | ANG | 10 | -10 | 8 |
| 17 | TRO | 10 | -10 | 8 |
| 18 | HAC | 10 | -13 | 2 |
Champions League
Champions League Qualificazione
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Retrocessione Spareggio
Retrocessione

















